Alle Gipfel Liechtensteins: Eine Übersicht
Willkommen auf der umfassenden Übersicht meiner Gipfelbesteigungen in Liechtenstein. Hier finden Wanderer, Peakbagger und Naturliebhaber alle Informationen zu den majestätischen Erhebungen unseres Landes. Lass dich inspirieren und entdecken Sie die Schönheit Liechtensteins aus neuen Perspektiven.
Ich bin Stolz sagen zu dürfen das dies die erste vollständige Liste aller Berge und Erhebung des Fürstenstums Liechtensteins ist.
Gipfelübersicht
Diese Tabelle bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die Gipfel, ihre Höhe, den Schwierigkeitsgrad und ob ich sie bereits bestiegen habe. Die Berge wurden pro Tour angeordnet. Ich hoffe, diese Liste motiviert dich, deine eigenen Abenteuer in den Bergen Liechtensteins zu starten!
Klicke auf den Gipfel um eine mögliche Tour zu sehen!
25 von 60 Gipfeln bestiegen
| Gipfel | Höhe (m) | Schwierigkeit | Bestiegen |
|---|---|---|---|
| Vorder Grauspitz | 2599m | T4 - T6 | Ja |
| Hinter Grauspitz | 2574m | T4 | Ja |
| Gipfel | Höhe (m) | Schwierigkeit | Bestiegen |
|---|---|---|---|
| Spitz | 2186m | T3, WT3, WS+ | Ja (2x) |
| Augstenberg | 2358m | T2, ZS-, WT4 | Ja (2x) |
| Silberhorn | 2150m | T4, WT4, ZS- | Ja (2x) |
| Nospitz | 2091m | T4 | Ja |
| Girastein | 1929m | X | Ja |
| Gipfel | Höhe (m) | Schwierigkeit | Bestiegen |
|---|---|---|---|
| Chruppel | 1706m | T2 | Ja |
| Heubühl | 1936m | T2 | Ja |
| Kulmi | 1993m | T2 | Ja |
| Goldlochspitz | 2110m | T3, WT3, WS+ | Ja |
| Rappenstein | 2221m | T3 | Ja |
| Gipfel | Höhe (m) | Schwierigkeit | Bestiegen |
|---|---|---|---|
| Hinter Gantenstein | 695m | T1 | Ja |
| Eschnerberg | 698m | T1 | Ja |
| Gipfel | Höhe (m) | Schwierigkeit | Bestiegen |
|---|---|---|---|
| Wurmtalkopf | 2006m | X | Ja |
| Galinakopf | 2198m | T3, WT3, WS+ | Ja |
| Gipfel | Höhe (m) | Schwierigkeit | Bestiegen |
|---|---|---|---|
| Gorfion | 2308m | T3 | - |
| Naafkopf | 2570m | T3, WT4, ZS | - |
| Gipfel | Höhe (m) | Schwierigkeit | Bestiegen |
|---|---|---|---|
| Ochsenkopf | 2286m | T5 | - |
| Rauher Berg | 2094m | T6 | - |
| Gamsgrat | 2201m | T5 | - |
| Gipfel | Höhe (m) | Schwierigkeit | Bestiegen |
|---|---|---|---|
| Langspitz | 2006m | T4 | - |
| Koraspitz | 1927m | T4 | - |
| Gipfel | Höhe (m) | Schwierigkeit | Bestiegen |
|---|---|---|---|
| Hochspeler | 2225m | T5 | - |
| Plasteikopf | 2356m | T5 | - |
| Gipfel | Höhe (m) | Schwierigkeit | Bestiegen |
|---|---|---|---|
| Kirchlespitz | 1892m | T2 | - |
| Gipfel | Höhe (m) | Schwierigkeit | Bestiegen |
|---|---|---|---|
| Würznerhorn | 1713m | X | - |
| Mittlerspitze | 1899m | X | - |
| Mittagsspitz | 1857m | T4 | - |
| Rotspitz | 2127m | T3 | - |
| Falknis | 2560m | T4, ZS-, WT4 | - |
| Falknishorn / Mazorakopf | 2451m | T5 | - |
| Gipfel | Höhe (m) | Schwierigkeit | Bestiegen |
|---|---|---|---|
| Maurerberg | 1378m | T2 | - |
| Frastanzersand | 1664m | X | - |
| Sarojahöhe | 1658m | T3 | - |
| Sattelspitz / Sattelköpfle | 1688m | T3 | - |
| Drei Schwestern | 2053 m | T4 | Ja |
| Garsellikopf | 2105 m | T4 | Ja |
| Kuegrat | 2123 m | T4 | Ja |
| Gafleispitz | 1999m | T4 | Ja |
| Gafleichöpfli | 1982m | T4 | - |
| Gipfel | Höhe (m) | Schwierigkeit | Bestiegen |
|---|---|---|---|
| Plattenspitz | 1702m | T2 | - |
| Alpspitz | 1942 m | T2, WT2, L+ | Ja |
| Helwangspitz | 2000 m | T4 | Ja |
| Gipfel | Höhe (m) | Schwierigkeit | Bestiegen |
|---|---|---|---|
| Schönberg | 2104m | T3, T2, WT2, WS | Ja |
| Drei Kapuziner | 2084m | T2 | - |
| Stachlerkopf | 2071m | T3 | - |
| Bergle | 1929m | X | - |
| Kelchle/Kirchle | 1914m | X | - |
| Gipfel | Höhe (m) | Schwierigkeit | Bestiegen |
|---|---|---|---|
| Zigerbergkopf / Langspetz | 2051m | T5 | - |
| Scheieinkopf (AU) | 2159m | T3 | - |
| Rucheck | 1724m | X | - |
| Gipfel | Höhe (m) | Schwierigkeit | Bestiegen |
|---|---|---|---|
| Ober Band | 1848m | X | - |
| Garselliturm 1 | 2050m | X | - |
| Garselliturm 2 | 2040m | X | - |
| Garselliturm 3 | 2020m | X | - |
| Gipfel | Höhe (m) | Schwierigkeit | Bestiegen |
|---|---|---|---|
| Jahnturm/kleine Schwester | 2034m | X | - |
| Wolan /mittlere Schwester | 2043m | X | - |
| Wissa Schrofa / Schräger Turm | 1923m | X | - |
| Kläusle / Samiklaus | 2585m | X | - |
Hinweis: Die Schwierigkeitsgrade sind subjektiv und können je nach Wetterbedingungen und individueller Erfahrung variieren. Entnommen wurden sie der offiziellen Seite des LAVs. Eine interaktive Karte mit allen Gipfeln wird bald folgen.
Inspiration für Ihr nächstes Abenteuer
Ich möchte dich dazu anregen, die einzigartige Bergwelt Liechtensteins selbst zu erkunden. Jeder Gipfel erzählt seine eigene Geschichte und bietet unvergessliche Ausblicke. Wage den Aufstieg und erleben die unglaubliche Natur pur!
Erstelle deine eigene Website mit Webador